| Varias veces al día | 3 | 4% |
| Una vez al día | 8 | 12% |
| Varias veces a la semana | 20 | 29% |
| Una vez a la semana | 17 | 25% |
| Varias veces al mes | 14 | 21% |
| Una vez al mes | 2 | 3% |
| Varias veces en el semestre | 2 | 3% |
| Una vez en el semestre | 0 | 0% |
| Varias veces al año | 1 | 1% |
| Una vez al año | 0 | 0% |
| Nunca | 1 | 1% |
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario